
全自動(dòng)拉力試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
采用國外先進(jìn)技術(shù),全數(shù)字放大、采集、閉環(huán)控制,使顯示穩(wěn)定、精度高、使用方便。主機(jī)采用伺服電機(jī)及伺服調(diào)速系統(tǒng)、精密減速機(jī)、高精度絲杠、具有傳動(dòng)平穩(wěn)、噪音低、速度精度高、調(diào)速范圍寬、使用壽命長等特點(diǎn)。外觀大方,使用方便,操作簡單;具有限位、過載自動(dòng)保護(hù)、試樣斷裂自動(dòng)停機(jī)等功能。
全自動(dòng)拉力試驗(yàn)機(jī)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)拉力試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | |||||
| 機(jī)型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | |
| 最大試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 0.01N-0.1N | ||||||
| 精確測量范圍 | 1%FS-100%FS | ||||||
| 試驗(yàn)力精度 | 優(yōu)于±1% | ||||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | ||||||
| 位移測量精度 | 優(yōu)于±1% | ||||||
| 拉伸附具 | 一套 | ||||||
| 試驗(yàn)行程 | 600mm(可定制) | ||||||
| 位移速度控制范圍 | 0.1mm/min-500mm/min五級(jí)調(diào)速 | ||||||
| 位移速度控制精度 | 優(yōu)于±1% | ||||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 約450×300×1440mm | ||||||
| 外觀 | 復(fù)合GB/T2611要求 | ||||||
| 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||||
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過載保護(hù)功能 | ||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | ||||||
| 重量 | 約118KG | ||||||
更多產(chǎn)品信息可咨詢凱恩試驗(yàn)機(jī)制造有限公司專業(yè)人員,咨詢熱線:0531-69989183 13335194065