
橡膠襯套扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機參數(shù):
| KN橡膠襯套扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機系列 | ||||||||
| 機型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 |
可定制 |
| 最大試驗扭矩 | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
| 試驗行程 | 300mm | 500mm | ||||||
| 試驗機級別 | 0.5級 | |||||||
| 頻率 | 0.5-5HZ | |||||||
| 扭矩測量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||||
| 最大扭轉(zhuǎn)角度 | 0-無限大 | |||||||
| 試驗轉(zhuǎn)速 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
| 轉(zhuǎn)角示指相對誤差 | <±0.5% | |||||||
| 轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
| 試驗力示指相對誤差 | <±0.5% | |||||||
| 試驗力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
| 試驗速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||
| 扭轉(zhuǎn)頻率 | 1-50Hz(可定制) | |||||||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
| 加扭矩方向 | 正反兩方向 | |||||||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 常規(guī)一套 | |||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
| 適用工具 | 橡膠襯套等 | |||||||
更多關(guān)于橡膠襯套扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機的信息詳情可咨詢凱恩試驗機專業(yè)人員,電話:0531-69989183 13335194065
