
汽車(chē)橋殼彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)主要用于檢測(cè)汽車(chē)車(chē)橋的彎曲疲勞試驗(yàn)以及靜態(tài)壓縮試驗(yàn)(靜剛度試驗(yàn)),也適用于各種結(jié)構(gòu)件在動(dòng)力載荷作用下的工作性能試驗(yàn)。廣泛應(yīng)用于轎車(chē)橋殼、貨車(chē)橋殼等各類(lèi)橋殼的垂直彎曲、強(qiáng)度以及疲勞試驗(yàn),也可用于材料和零部件的動(dòng)、靜態(tài)力學(xué)性能低周和高周疲勞等試驗(yàn)。
主要配置
1、試驗(yàn)機(jī)主機(jī)(包含機(jī)械加工件、光軸):1套
2、偏心輪、傳動(dòng)桿:1套
3、軸承座(包含軸承):1套
4、MCU控制器:1套
5、機(jī)器外殼、獨(dú)立控制柜:1套
6、精密交流伺服電機(jī):1臺(tái)
技術(shù)參數(shù):| 產(chǎn)品名稱(chēng) | KN汽車(chē)橋殼彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)系列 | 可定制 |
| 最大動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力 | 100Nm、200Nm、500Nm、1000Nm、5000Nm | |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | |
| 最大靜態(tài)試驗(yàn)力 | 500KN、1000kN | |
| 脈動(dòng)器最大排量 | 400ml/次、800ml/次 | |
| 累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn) | 100次記1次 | |
| 工作頻率范圍 | 2-8Hz | |
| 示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | <0.5% | |
| 電機(jī)功率 | 11KW、22KW | |
| 加載方式 | 全自動(dòng) | |
| 示值精度 | ±1% | |
| 設(shè)備重量 | 約600KG (可議) | |
| 外觀 | 應(yīng)符合GB/T2611要求 | |
| 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 | |
| 供電電源 | 220V,50Hz |
